郑州润达电力设备有限公司润滑油、抗燃油系统大流量冲洗及净化业绩表
序号 | 电厂名称 | 装机容量 | 施工范围 | 施工时间 |
1 | 河南新乡宝山电厂 | 600MW #1机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 07年8月 |
2 | 河北沧州华润电厂 | 300MW #1机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 07年9月 |
3 | 洛阳伊川电厂 | 300MW #4机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 07年9月 |
4 | 鹤壁丰鹤发电有限公司 | 2*600MW #5机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 07年10月 |
5 | 平顶山姚孟发电有限公司 | 600MW #6机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 07年10月 |
6 | 山西运城热电厂 | 2*200MW #2机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 07年10月 |
7 | 鹤壁丰鹤发电有限公司 | 600MW#2机组 | 抗燃油系统冲洗及净化 | 07年11月 |
8 | 郑州泰祥热电股份有限公司 | 2*135MW #2机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 07年10月 |
9 | 南阳天益发电有限公司 | 2*600MW #4机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 07年12月 |
10 | 河南巩义中孚电厂 | 2*300MW#4机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 07年12月 |
11 | 民权国电发电有限责任公司 | 2*600MW#1机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 08年4月 |
12 | 民权国电发电有限责任公司 | 2*600MW#2机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 08年4月 |
13 | 河南巩义中孚电厂 | 2*300MW #5机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 08年5月 |
14 | 南阳普光电力有限公司 | 2*135MW机组 | 润滑油净化 | 08年5月 |
15 | 南阳鸭河口发电有限责任公司 | 2*350MW #1机组 | HFD抗燃油离线处理 | 08年9月 |
16 | 南京化工园热电联产 | 2*300MW #4 #5机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 08年10月 |
17 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 2*600MW机组 | HFD抗燃油离线处理 | 09年5月 |
18 | 华润登封发电有限公司 | 2*300MW #1 #2机组 | 抗燃油在线处理(脱酸、脱杂) | 09年6月 |
19 | 大唐禹龙发电有限公司 | 2*660MW#4机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 09年8月 |
20 | 鹤壁丰鹤发电有限责任公司 | 2*600MW #1机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 09年10月 |
21 | 华润登封发电有限公司 | 2*300MW #1 #2机组 | 抗燃油在线处理(脱杂) | 09年11月 |
22 | 鹤壁同力发电有限公司 | 2*200MW #2机组 | 抗燃油在线处理 | 09年11月 |
23 | 鹤壁丰鹤发电有限责任公司 | 2*600MW #2机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 10年3月 |
24 | 华润登封发电有限公司 | 2*300MW #1 #2机组 | 抗燃油在线处理(脱杂) | 10年4月 |
25 | 开封京源发电有限责任公司 | 2*600MW #1机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 10.年5月 |
26 | 平顶山平东热电厂 | 2*200MW #2机组 | 润滑油系统冲洗及过滤 | 10年9月 |
27 | 新乡豫新发电有限责任公司 | 2*300MW #1机组 | 润滑油系统冲洗及过滤 | 10年10月 |
28 | 开封京源发电有限责任公司 | 2*600MW #2机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 10.年12月 |
29 | 南阳天益发电有限责任公司 | 2*600MW#3机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 11年4月 |
30 | 南阳天益发电有限责任公司 | 2*600MW#3机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 11年4月 |
31 | 平顶山平东热电厂 | 2*200MW #6机组 | 抗燃油系统冲洗及净化 | 11年9月 |
32 | 中电投开封发电公司 | 2*600MW #2机组 | 抗燃油系统冲洗及净化 | 11年11月 |
33 | 中电投开封发电公司 | 2*600MW #2机组 | 抗燃油系统冲洗及净化 | 11年11月 |
34 | 平顶山平东热电厂 | 2*300MW #1 #2机组 | 抗燃油在线处理(脱酸) | 12年3月 |
35 | 南阳天益发电有限责任公司 | 2*600MW#3机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 12年2月 |
36 | 鹤壁丰鹤发电有限责任公司 | 2*600MW #2机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 12年3月 |
37 | 新乡豫新发电有限责任公司 | 2*300MW #1机组 | 抗燃油脱酸 | 12年3月 |
38 | 福建鸿山电厂 | 2*600MW #1机组 | 润滑油、EH油过滤 | 12年4月 |
39 | 鹤壁丰鹤发电有限责任公司 | 2*600MW #1机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 13年3月 |
40 | 新疆神火煤电有限公司 | 4*350MW#1#2机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 13年4月 |
41 | 新疆东方希望电厂 | 300MW机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 13年8月 |
42 | 新疆东方希望电厂 | 100MW#6#7机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 13年9月 |
43 | 华润苍南电厂 | 2*1000MW #1#2机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 磨煤机油的净化 | 13年9月 |
44 | 辽宁盘锦华润电厂 | 300MV#1#2机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 磨煤机油的净化 | 14年1月 |
45 | 鹤壁丰鹤发电有限责任公司 | 2*600MW #1机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 14年4月 |
46 | 新疆天富南热电厂 | 2*600MV#3#4机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 14年3月 |
47 | 新疆其亚铝电 | 2*360MW#3#4机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 14年7月 |
48 | 中电投宜宾福溪电厂 | 2*660MW#2机组 | 润滑油系统冲洗及净化 | 14年8月 |
49 | 内蒙鄂尔多斯市君正电厂 | 2*330MW#1机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 磨煤机油的净化 | 14年8月 |
50 | 华润电力焦作有限公司 | 2*660MW#1#2机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 磨煤机油的净化 | 14年8月 |
51 | 山东北海热电厂 | 4*330MW#3#4机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 14年10月 |
52 | 华润电力海丰有限公司 | 2*1000MW#1机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 14年10月 |
53 | 新乡新中益电厂 | 2*660MW#2机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 磨煤机油的净化 | 15年1月 |
54 | 神华国能焦作电厂 | 2*660MW#2机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 15年1月 |
55 | 内蒙古京能盛乐热电厂 | 2*350MW机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 15年5月 |
56 | 内蒙古京能集宁热电厂 | 2*350MW机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 15年6月 |
57 | 内蒙古包头第二热电厂 | 2*350MW机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 15年9月 |
58 | 中电投鲁阳电厂 | 2*600MW #1 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 15年10月 |
59 | 神华国能焦作电厂 | 2*660MW#1#2机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 2016年5月 |
60 | 新疆华电昌吉热电二期有限责任公司 | 2*125MW | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 2016年6 |
60 | 新疆华仪锦龙热电有限公司 | 2*1000MW机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 2016年5月 |
61 | 内蒙古包头第二热电厂 | 2*350MW机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 2016年6月 |
62 | 吉尔吉斯斯坦比什凯克热电厂 | 2*150MW机组 | 全厂油系统过滤 | 2016年7月 |
63 | 新疆其亚铝电 | 2*600MW #1机组 | 全厂油系统过滤 | 2016年7月 |
64 | 山东魏桥创业集团邹平一电 | 6*660MW #4机组 | 全厂油系统过滤 | 2017年1月 |
65 | 山西临县热电厂 | 2*350MW机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 2017年1月 |
66 | 新疆国泰新华电厂 | 2*350MW机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 2017年4月 |
67 | 濮阳龙丰电厂 | 2*660MW #1 #2机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 2017年4月 |
68 | 山东魏桥创业集团邹平一电 | 6*660MW #2机组 | 全厂油系统过滤 | 2017年4月 |
69 | 国电电力邯郸东郊热电厂 | 2*350MW机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 2017年4月 |
70 | 内蒙古华云新自备热电厂 | 2*350MW机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 2017年4月 |
71 | 国电电力辽宁朝阳热电厂 | 2*350MW机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 2017年5月 |
72 | 北方联合包头第三热电厂 | 2*350MW机组 | 抗燃油系统冲洗及净化 | 2017年6月 |
73 | 周口隆达电厂 | 2*660MW | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 2017年10月 |
74 | 巴基斯坦塔尔煤田Ⅱ区燃煤电站 | 2*330MW | 全厂油系统过滤 | 2018年4月 |
75 | 大唐巩义电厂 | 2*660MW #1机组 | 全厂油过滤 | 2018年7月 |
76 | 新乡中益发电有限公司 | 2*600MW #1 | 全厂油过滤 | 2018年5月 |
77 | 福建华电邵武电厂 | 2×660MW | 二号标段#4机组汽机滤油工程 | 2018年10月 |
78 | 大唐国际唐山北郊热电厂 | 2*350MW机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 2018年6月 |
79 | 北方联合包头第二热电厂 | 2*350MW机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 2018年7月 |
80 | 新疆神华五彩湾电厂 | 2*350MW机组 | 抗燃油在线再生处理 | 2018年7月 |
81 | 内蒙古岱海发电有限责任公司 | 一期#1、#2机组主机润滑油及抗燃油滤油 | 2018年12月 | |
82 | 北方联合包头第三热电厂 | 2*350MW机组 | 润滑油系统冲洗及净化 | 2018年12月 |
83 | 南阳鸭河口发电有限责任公司 | 2*350MW #1机组 | HFD抗燃油离线处理 | 2019年1月 |
84 | 鹤壁丰鹤发电有限责任公司 | 2*600MW #1机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 2019年2月 |
85 | 华润电力沧州运东2×350MW热电厂 | 2×350MW#1、#2机 | 全厂油过滤 | 2019年3月 |
86 | 赤峰经济开发区 2×350MW自备热电厂 | 2×350MW#1、#2机 | 全厂油过滤 | 2019年4月 |
87 | 兴义煤电铝一体化热电 | 4*600MW #1、#2机组 | #1、#2机油质过滤处理及油循环 | 2019年5月 |
88 | 濮阳豫能发电有限责任公司 | 2*600MW #1机组 | 主机润滑油系统大流量冲洗、#1机EH油过滤 | 2019年5月 |
89 | 鹤壁鹤淇发电有限责任公司 | 2*600MW #1机组 | 抗燃油除氯、消泡、再生 | 2019年12月 |
90 | 洛阳林源商贸有限公司 | 660MW3#机 | 华润电力登封有限公司抗燃油降酸值 | 2020年5月 |
91 | 鹤壁鹤淇发电有限责任公司 | 2*600MW #2机组 | 抗燃油除氯、消泡、再生 | 2020年6月 |
92 | 鹤壁同力发电有限公司 | 2*200MW #1、#2机组 | 抗燃油除氯、消泡、再生 | 2020年7月 |
93 | 新乡中益发电有限公司 | 2*600MW #2机组 | 抗燃油、消泡、再生 | 2020年10月 |
94 | 郑州豫能发电有限责任公司 | 2*600MW #1机组 | 主机润滑油系统大流量冲洗、#1机EH油过滤 | 2020年月11月 |
95 | 国神公司亿利电厂 | 2*600MW #2机组 | #2汽轮机润滑油、EH油系统大流量冲洗服务 | 2020年12月 |
96 | 鹤壁鹤淇发电有限责任公司 | 2*300MW #2机组 | 抗燃油除氯、消泡、再生 | 2021年2月 |
97 | 濮阳豫能发电有限责任公司 | 2*600MW #2机组 | 2021年#2机C+修油系统冲洗 | 2021年4月 |
98 | 鹤壁丰鹤发电有限责任公司 | 2*600MW #2机组 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 2021年8月 |
99 | 北方联合包头第三热电厂 | 2*350MW机组 | 润滑油系统冲洗及净化 | 2021年5月 |
100 | 国神公司亿利电厂 | 2*600MW #1、#2机组 | 汽轮机润滑油、EH油系统大流量冲洗服务 | 2021年8月 |
101 | 北方联合包头第 一热电厂 | 2*350MW机组 | 主机润滑油系统冲洗及净化 | 2021年9月 |
102 | 城发宜阳电厂 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 2021年9月 | |
103 | 城发安阳电厂 | 润滑油、抗燃油系统冲洗及净化 | 2021年9月 |
注:润滑油系统冲洗后油箱内、管壁内无油污等杂质,油质达到验收标准。抗燃油系统冲洗结束后,油质化验结果颗粒度达到NAS5级以上,,酸值小于0.15mgKOH/g,含水量小于1000PPm,电阻率、泡沫特性等指标在合格范围内。